Description
| Model | R-LD1 |
| Engine Type | Zongshen CG250, 223ml,Four Stroke,Single cylinder,air cooling,catty-cornered,camshaft downward |
| Bore*Stroke | 67.0mm*65.0mm |
| Max Power | 12kW/7500r/min |
| Max Torque | 18N.m/5500r/min |
| Transmission | Constant mesh,two stage transmission,5-speed Gearshift |
| Max Speed | 114km/h |
| Pressure Ratio | 9.25:1 |
| Lubrication | Pressure,Splash |
| Clutch Type | Manual Wet Multi-Plate |
| Ignition | C.D.I |
| Starting System | Kick/Electric start |
| Carburettor | PZ30 |
| L×W×H (mm): | 2550mm*825mm*1360mm |
| Seat Hight (mm): | 825mm |
| Wheelbase (mm): | 1405mm |
| Unloading Weight(kg): | 142kg |
| Max loading capacity(kg): | 150kg |
| Fuel tank capacity(L): | 12L |
| Tyre(Front/Rear): | 90/90-19 110/100-18 |
| Brake (Front/Rear): | Disk/Disk |
| Gasoline(#): | 90# up |
| Ground Clearance: | 280mm |
| QTY/CNT | 96PCS/SKD/40HQ; |

Hot Tags: r-ld1 250cc off road motorcycle, China r-ld1 250cc off road motorcycle manufacturers, suppliers, factory







