Description
Model | Alpha N1 110CC | Alpha N1 125CC |
Engine Type | 107ml,Four Stroke,Single cylinder,air cooled | 119.9ml,Four Stroke,Single cylinder,air cooled |
Bore*Stroke | 52.4*49.5 | 52.4*55.6mm |
Max Power | 4.7kW/8000r/min | 6.5kw/7500r/min |
Max Torque | 6.7N.m/8000r/min | 9.0N.m/5500r/min |
Transmission | 4 gears | 4 gears |
Max Speed | 80kh/h | 80kh/h |
Pressure Ratio | 9.2:1 | 9.2:1 |
Lubrication | Pressure,Splash | Pressure,Splash |
Clutch Type | Multiplate wet clutch | Multiplate wet clutch |
Ignition | C.D.I | C.D.I |
Starting System | Kick / Electric | Kick / Electric |
Carburecter | PZ19 | PZ20 |
L×W×H (mm): | 1890×850×1040mm | 1890×850×1040mm |
Seat Hight (mm): | 780mm | 780mm |
Wheelbase (mm): | 1240mm | 1240mm |
Unloading Weight(kg): | 75kg | 75kg |
Max loading capacity(kg): | 150kg | 150kg |
Fuel tank capacity(L): | 10L | 10L |
Tyre: | 2.50-17 / 2.75-17 | 2.50-17 / 2.75-17 |
Brake (Front/Rear): | Drum / Drum | Drum / Drum |
Gasoline(#): | 90# up | 90# up |
Ground Clearance: | 180mm | 180mm |
Hot Tags: alpha n1 moped motorcycle for adults, China, factory, quotation, buy